Dieses Angebot gilt ab 1.4.2010 nur für Fahrzeuge, die nicht in der Schweiz zugelassen sind
(Mitteilung der Schweizerische Eidgenossenschaft 14.10.2009.)
Sämtliche Anwendbare gesetzliche Normen sind dabei stets zu beachten und einzuhalten


Hirschgarten-Garage H Roth, Schickmattweg 8 CH-8332 Russikon Telefon +41 44 312 61 51

                                            

Home

E-Mail

GM 1986-1995 

GM LT1 1994-1995

GM LS1/LS2/LS7/LS9 1997-2010 Corvette C5 C6 Z06 ZR1  F Body

GM Truck 1999-2009

GM Truck Van 1988-1995

Ford 1988-2002

Ford Truck Van 1988-2002

Spezial Programmierung

Chip Anfrage / Bestellung

Besuchen Sie auch unsere
US-Car Tuning Seite

 

 

GM 1986 - 1995

GM  1986-1995   Eprom/Memcal

Preis ab: CHF 575.00

Re-Kalibrierte Gemisch und Zündkurve an Teil und Vollgas für eine hohe Leistung über den ganzen Drehzahlbereich

Exakteres Schalten ohne Verzögerung

Jedes Programm ist speziell nach dem Computer Code hergestellt

Einbau bei uns mit Überprüfung der Motorenelektronik CHF: 100.00

Spezielle Programmierung ist gegen Aufpreis für die meisten Applikationen erhältlich

Buick

Century 2.2L 1993-1994 +11HP
Century 2.5L 1992 +11HP
Century 2.8L 1987-1988 +12HP
Century 3.3L 1989-1991 +16HP
Electra 3.8L 1987-1990 +16HP
Electra 5.0L 1987-1989 +14HP
Grand National 3.8L Trb 1986-1987 +40HP
Le Sabre 3.8L 1987-1984 +15HP
Le Sabre 5.0L 1987-1989 +14HP
Park Ave 3.8L 1987-1994 +17HP
Reatta 3.8L 1987-1991 +17HP
Regal 3.1L 1987-1994 +14HP
Regal 3.8L 1991-1994 +17HP
Riviera 3.8L 1987-1993 +17HP
Riviera 3.8L SC 1994-1995 +20HP
Road Master 5.7L 1992-1993 +18HP
Road Master 5.7L 1994-1995 +22HP

 

Cadillac

Allante 4.5L 1989-1991 +20HP
Allante 4.6L 1992-1993 +29HP
Deville 4.5L 1987-1990 +18HP
Deville 4.6L 1994 +27HP
Deville 4.9L 1991-1995 +20HP
Eldorado 4.5L 1987-1990 +18HP
Eldorado 4.6L 1987-1995 +20HP
Eldorado 4.9L 1991 +20HP
Fleetwood 4.5L 1987-1989 +15HP
Fleetwood 4.9L 1990-1992 +20HP
Fleetwood 5.7L 1993-1994 +20HP
Seville 4.5L 1987-1990 +18HP
Seville 4.6L 1992-1995 +20HP
Seville 4.9L 1991 +20HP

Chevrolet

Beretta 2.0L 1987-1989 +9HP
Beretta 2.2L 1990-1994 +11HP
Beretta 2.3L 1990-1994 +17HP
Beretta 2.8L 1987-1989 +13HP
Beretta 3.1L 1991-1994 +14HP
Camaro 2.8L 1987-1989 +13HP
Camaro 3.1L 1990-1993 +14HP
Camaro 5.0L 1987-1992 +18HP
Camaro 5.7L 1993 +23HP
Caprice 4.3L 1987-1988 +14HP
Caprice 5.0L 1987-1993 +17HP
Cavalier 2.0L 1987-1988 +9HP
Cavalier 2.2L 1987-1994 +9HP
Cavalier 2.8L 1987-1988 +12HP
Cavalier 3.1L 1989-1993 +14HP
Celebrity 2.5L 1987-1989 +9HP
Celebrity 2.8L 1987-1988 +12HP
Corsica 2.2L 1987-1994 +9HP
Corvette 5.7L 1987-1989 +24HP
Corvette 5.7L 1990-1993 +30HP
Corvette 5.7L ZR1 1990-1995 +35HP
Lumina 2.5L 1992 +10HP
Lumina 3.1L 1987-1993 +14HP
Lumina 3.1L 1994-1995 +14HP
Lumina 3.4L 1991-1993 +21HP
Monte Carlo 4.3L 1987-1988 +14HP
Monte Carlo 5.0L 1987-1988 +18HP

Oldsmobil

98Regency3.8L165HP

1988 +16HP

Achieva 2.3L 175HP

1991-1995 +17HP

Achieva 3.1L 160HP

1994-1995 +16HP

Aurora 4.0L 250HP

1994-1995 +20HP
Bravada 4.3L 160HP 1991 +16HP
Bravada 4.3L 200HP 1992-1994 +20HP

CustomCruiser5.0L140HP

1987-1990 +14HP

CustomCruiser5.0L170HP

1991-1992 +17HP

Cutlass 2.2L 120HP

1992-1995 +12HP

Cutlass 2.5L 105HP

1990-1992 +10HP

Cutlass 2.8L 130HP

1987-1989 +13HP

Cutlass 3.1L 160HP

1993-1994 +15HP

Cutlass 3.1L 160HP

1995 +15HP

Cutlass 3.3L 160HP

1989-1993 +16HP

Cutlass 3.4L 200HP

1991-1993 +20HP

Cutlass 3.8L 150HP

1987-1989 +15HP

Delta 88 3.8L 150HP

1988 +15HP

NinetyEight3.8L170HP

1987-1994 +17HP

NinetyEight3.8L205HP

1995 +20HP

Royale 3.8L 170HP

1990-1994 +17HP

Royale 3.8L 205HP

1995 +20HP
Silhouette 3.1L 120HP 1990-1994 +12HP
Silhouette 3.8L 170HP 1990-1995 +17HP

TouringSedan3.8L165HP

1987-1990 +16HP

Pontiac

6000 2.8L 98HP 1987-1989 +9HP
6000 2.8L 125HP 1987-1989 +12HP
6000 3.1L 140HP 1989-1991 +14HP
Bonneville 3.8L 150HP 1987-1989 +15HP
Bonneville 3.8L 170HP 1989-1995 +17HP
Bonneville 3.8L 205HP 1995 +20HP
Bonneville 3.8L 205HP SC 1994-1995 +20HP
Firebird 2.8L 135HP 1987-1989 +13HP
Firebird 3.1L 140HP 1990-1992 +14HP
Firebird 3.4L 160HP 1993 +16HP
Firebird 5.0L 170HP 1987-1990 +17HP
Firebird 5.0L 205HP 1990-1992 +20HP
Firebird 5.7L 275HP 1993 +27HP
Firebird 5.7L 275HP 1994-1995 +20HP
Grand Am 2.0L 165HP 1987-1989 +20HP
Grand Am 2.3L 115HP 1987-1994 +11HP
Grand Am 2.3L 175HP 1991-1994 +17HP
Grand Am 2.5L 105HP 1990-1992 +10HP
Grand Prix 2.8L 130HP 1987-1989 +13HP
Grand Prix 3.1L 140HP 1989-1993 +14HP
Grand Prix 3.1L 160HP 1994-1995 +16HP
Grand Prix 3.4L 210HP 1990-1991 +21HP
Sunbird 2.0L 110HP 1987-1994 +11HP
Sunbird 2.0L 165HP 1987-1990 +20HP
Trans Am 5.0L 170HP 1987-1989 +17HP
Trans Am 5.0L 205HP 1990-1992 +20HP
Trans Am 5.7L 240HP 1987-1992 +24HP
Trans Am 5.7L 275HP 1993 +27HP

 

Preisänderungen vorbehalten
Copyright © 2002 Hirschgarten-Garage
Stand: 08. April 2014